
Stampaggio ad iniezione della fabbrica del progettista di stampi in plastica dei pezzi di ricambio del paraurti della ventola di ricambio popolare per automobili/auto/auto
Dimensioni confezione 58,00 cm * 48,00 cm * 36,00 cm Peso lordo confezione 350,000 kg Progettazione di stampi a iniezion;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | PSK-106 |
| Cavità dello stampo | Multicavità |
| Materiale plastico | POM |
| Tipo di combinazione di processi | Modalità a processo singolo |
| Applicazione | Auto, Elettrodomestici, Elettronica, Uso domestico, Ferramenta |
| Corridore | Corridore caldo |
| Software di progettazione | E |
| Installazione | Fisso |
| Certificazione | TS16949, CE, ISO |
| Standard | HASCO |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Assistenza post-vendita | 3 anni |
| Pacchetto di trasporto | Legno o personalizzato |
| Specifica | 58x48x36 cm |
| Marchio | PSM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 3901100001 |
| Capacità produttiva | 600 set/anni |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 58,00 cm * 48,00 cm * 36,00 cm Peso lordo imballo 350,000 kgDescrizione del prodotto
| Informazioni sui prodotti | ||





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



